京都市東山区の民泊届出住宅
東山区の届出住宅271
2026年6月30日時点。京都市全体1,314件の20.6%
町丁目の数90
届出住宅がある町丁目
年あたりの消失率(実測)6.5%
延べ510年ぶんの観測で34件が掲載終了
「一覧から消えた」は、廃業の確定ではありません。 自治体の届出住宅一覧は、いま届出中のものだけを載せる上書き型の名簿です。ある届出番号が次の版で消えていたら、 それは掲載が終わったという観測であって、事業をやめたという確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも消えます。
このサイトでは、観測(掲載の有無)と確定(観光庁の「事業廃止件数」と突き合わせられた集計)を 別のことばで書き分けています。個々の届出番号に「廃止」の札は付けません (どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
京都市のなかでの位置
消失率を算出できた11区のうち、東山区は消えるのが速いほうから5番目です。
町丁目別の件数
| 町丁目 | 件数 | 東山区内の割合 |
|---|---|---|
| 下河原通八坂鳥居前下る下河原町 | 44 | 16.2% |
| 清水四丁目 | 21 | 7.7% |
| 古門前通大和大路東入二丁目三吉町 | 20 | 7.4% |
| 広道通松原上る四丁目毘沙門町 | 16 | 5.9% |
| 大和大路通四条下る二丁目亀井町 | 10 | 3.7% |
| 新宮川町通松原下る西御門町 | 9 | 3.3% |
| 大和大路通四条下る四丁目小松町 | 7 | 2.6% |
| 福稲柿本町 | 7 | 2.6% |
| 宮川筋松原上る宮川筋五丁目 | 6 | 2.2% |
| 本町十二丁目 | 6 | 2.2% |
| 大国町通五条上る大黒町 | 5 | 1.8% |
| 大仏南門通大和大路西入蒔田町 | 4 | 1.5% |
| 八坂鳥居前南入清井町 | 4 | 1.5% |
| 本町十六丁目 | 4 | 1.5% |
| 一橋宮ノ内町 | 3 | 1.1% |
| 高台寺南門通下河原東入桝屋町 | 3 | 1.1% |
| 松原通大和大路東入二丁目轆轤町 | 3 | 1.1% |
| 新橋通大和大路東入三丁目林下町 | 3 | 1.1% |
| 清閑寺霊山町 | 3 | 1.1% |
| 清水門前松原産寧坂西入清水四丁目 | 3 | 1.1% |
| 泉涌寺東林町 | 3 | 1.1% |
| 大黒町通松原下る一丁目北御門町 | 3 | 1.1% |
| 大仏南門通大和大路東入三丁目本瓦町 | 3 | 1.1% |
| 大和大路通三条下る三丁目弁財天町 | 3 | 1.1% |
| 伏見街道筋五条上る二丁目森下町 | 3 | 1.1% |
| 本町二十一丁目 | 3 | 1.1% |
| 一橋野本町 | 2 | 0.7% |
| 今熊野剣宮町 | 2 | 0.7% |
| 耳塚通五条下る二丁目蛭子町北組 | 2 | 0.7% |
| 大仏南門通本町東入蒔田町 | 2 | 0.7% |
| 大和大路通五条下る二丁目上棟梁町 | 2 | 0.7% |
| 馬町通妙法院北門前妙法院前側町 | 2 | 0.7% |
| 白川筋東川端三条下る二丁目梅宮町 | 2 | 0.7% |
| 本町十五丁目 | 2 | 0.7% |
| 柿町通大黒町西入東川原町 | 1 | 0.4% |
| 宮川筋四条下る宮川筋六丁目 | 1 | 0.4% |
| 宮川筋四丁目 | 1 | 0.4% |
| 宮川筋蛭子図子下る宮川筋四丁目 | 1 | 0.4% |
| 建仁寺通五条下る二丁目上棟梁町 | 1 | 0.4% |
| 五条橋東六丁目 | 1 | 0.4% |
| 五条坂若宮八幡南前下る慈法院庵町 | 1 | 0.4% |
| 広道通松原上る五丁目月見町 | 1 | 0.4% |
| 広道通松原上る三丁目下弁天町 | 1 | 0.4% |
| 広道通松原上る辰巳町 | 1 | 0.4% |
| 今熊野総山町 | 1 | 0.4% |
| 今熊野池田町 | 1 | 0.4% |
| 今熊野南谷町 | 1 | 0.4% |
| 今熊野宝蔵町 | 1 | 0.4% |
| 三条通南裏二筋目白川筋西入堤町 | 1 | 0.4% |
| 三条通南裏白川筋西入三丁目南西海子町 | 1 | 0.4% |
| 三条通南裏白川筋西入二丁目八軒町 | 1 | 0.4% |
| 三条通北裏白川筋西入石泉院町 | 1 | 0.4% |
| 渋谷通東大路東入常盤町 | 1 | 0.4% |
| 松原通広道東入清水四丁目 | 1 | 0.4% |
| 松原通清水寺門前清水一丁目 | 1 | 0.4% |
| 松原通大和大路東入弓矢町 | 1 | 0.4% |
| 鞘町通七条上る下堀詰町 | 1 | 0.4% |
| 新道通り団栗下る一丁目上柳町 | 1 | 0.4% |
| 新門前通大和大路東入四丁目松原町 | 1 | 0.4% |
| 清水門前松原産寧坂清水四丁目 | 1 | 0.4% |
| 泉涌寺五葉ノ辻町 | 1 | 0.4% |
| 大仏南門通本町東入上る南棟梁町 | 1 | 0.4% |
| 大和大路四条下る二丁目亀井町 | 1 | 0.4% |
| 大和大路通五条上る山崎町 | 1 | 0.4% |
| 大和大路通四条下る三丁目博多町 | 1 | 0.4% |
| 大和大路通四条上る常盤町 | 1 | 0.4% |
| 大和大路通七条下る三丁目上池田町 | 1 | 0.4% |
| 大和大路通七条下る二丁目辰巳町 | 1 | 0.4% |
| 知恩院新門前大和大路東入二丁目中之町 | 1 | 0.4% |
| 智恩院古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 1 | 0.4% |
| 智恩院古門前通大和大路東入二丁目三吉町 | 1 | 0.4% |
| 智恩院新門前大和大路東入二丁目中之町 | 1 | 0.4% |
| 中道通松原上る月輪町 | 1 | 0.4% |
| 馬町通大和大路東入八丁目上馬町 | 1 | 0.4% |
| 馬町通本町東入北棟梁町 | 1 | 0.4% |
| 白川筋三条下る四筋目西入稲荷町北組 | 1 | 0.4% |
| 白川筋東川端下る梅宮町 | 1 | 0.4% |
| 白川筋東川端三条下る梅宮町 | 1 | 0.4% |
| 伏見街道筋五条上る金屋町 | 1 | 0.4% |
| 福稲下高松町 | 1 | 0.4% |
| 分木町 | 1 | 0.4% |
| 本町十四丁目 | 1 | 0.4% |
| 本町通五条下る本町三丁目 | 1 | 0.4% |
| 本町通五条下る本町十八丁目 | 1 | 0.4% |
| 本町通五条下る本町新六丁目 | 1 | 0.4% |
| 本町通五条下る本町二丁目 | 1 | 0.4% |
| 本町二丁目 | 1 | 0.4% |
| 本町六丁目 | 1 | 0.4% |
| 六原小島町 | 1 | 0.4% |
| 六波羅裏門通南二筋目門脇町 | 1 | 0.4% |
- 公表元:京都市 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://data.city.kyoto.lg.jp/data/20260805110233_080630todokedeichiran.xlsx(xlsx で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年6月30日/当サイトが取得した日:2026年8月12日
- 利用条件:CC-BY 4.0(京都市オープンデータ)