トップ › 観光庁との突合
自前の集計が、公表値と合っているかの検算
PDFやCSVを機械で読んでいる以上、読み落としや列ズレは起こります。 そこで、集計した件数を必ず観光庁の公表値と突き合わせてから出しています。 基準日が違うのでぴったり一致することはありません。桁と傾向が合っているかを見るための検算です。
検算が実際に見つけた不具合
千代田区の一覧に1行だけ全角のMが混じった届出番号(第M130059123号)があり、 半角前提の抽出で1件取りこぼしていました。件数が観光庁の公表値の下限を割ったことで気づき、47件から48件に直しています。 検算を通さなければ、この1件は静かに落ちたままでした。
在庫の照合
当サイトの件数が、観測日を挟む前後2回の観光庁「届出住宅数」の間に収まるかを見ます。 片側しか無い場合は、その回との差が何%かを見ます。
| 自治体 | 当サイト | 基準日 | 観光庁の公表値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 3,809 | 2026-07-31 | 3,775(2026-07-15)/差 +34件・0.9% | 一致(基準日のズレの範囲) |
| 大阪市 | 2,211 | 2026-05-31 | 2,200(2026-05-15)〜 2,256(2026-07-15) | 一致 |
| 渋谷区 | 1,850 | 2026-06-30 | 1,622(2026-05-15)〜 1,845(2026-07-15) | 一致 |
| 京都市 | 1,314 | 2026-06-30 | 1,238(2026-05-15)〜 1,315(2026-07-15) | 一致 |
| 港区 | 857 | 2026-05-31 | 838(2026-05-15)〜 874(2026-07-15) | 一致 |
| 東京都(特別区・八王子市・町田市を除く都内市町村) | 514 | 2026-03-31 | 508(2026-03-13)〜 526(2026-05-15) | 一致 |
| 千代田区 | 48 | 2026-06-30 | 45(2026-05-15)〜 56(2026-07-15) | 一致 |
流れの照合
件数どうしを並べるのは期間が違うので嘘になります。1か月あたりの率に直して比べます。 観光庁の「事業廃止件数」の増分ペースと、当サイトの「掲載終了」のペースが同じ桁に乗っているかを見ます。
| 自治体 | 区間 | 観光庁 事業廃止 | 当サイト 掲載終了 | 比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 2020-07-31 → 2022-04-28 | 26.31 件/月 | 21.34 件/月 | 0.81 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 新宿区 | 2022-04-28 → 2024-04-30 | 11.83 件/月 | 10.55 件/月 | 0.89 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 新宿区 | 2024-04-30 → 2025-04-30 | 12.79 件/月 | 10.83 件/月 | 0.85 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 新宿区 | 2025-04-30 → 2025-07-31 | 21.75 件/月 | 17.49 件/月 | 0.8 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2023-10-31 → 2024-08-31 | 1.93 件/月 | 1.3 件/月 | 0.67 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2024-08-31 → 2025-06-30 | 4.21 件/月 | 4.61 件/月 | 1.09 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
1〜2か月の短い区間も見る(29件)
| 自治体 | 区間 | 観光庁 事業廃止 | 当サイト 掲載終了 | 比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市 | 2022-04-30 → 2022-05-31 | 11.5 件/月 | 3.88 件/月 | 0.34 | 自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い) |
| 京都市 | 2022-05-31 → 2022-06-30 | 2.5 件/月 | 1.03 件/月 | 0.41 | 自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い) |
| 京都市 | 2022-06-30 → 2022-07-31 | 2.42 件/月 | 3.88 件/月 | 1.61 | 自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う) |
| 京都市 | 2022-07-31 → 2022-08-31 | 8 件/月 | 13 件/月 | 1.63 | 自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う) |
| 京都市 | 2022-08-31 → 2022-09-30 | 6.95 件/月 | 1.03 件/月 | 0.15 | 自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い) |
| 京都市 | 2022-09-30 → 2022-10-31 | 3.11 件/月 | 4.85 件/月 | 1.56 | 自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う) |
| 京都市 | 2022-10-31 → 2022-11-30 | 2.42 件/月 | 0 件/月 | 0 | 自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い) |
| 京都市 | 2022-11-30 → 2022-12-31 | 5.42 件/月 | 10.68 件/月 | 1.97 | 自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う) |
| 京都市 | 2022-12-31 → 2023-01-31 | 6 件/月 | 1 件/月 | 0.17 | 自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い) |
| 京都市 | 2023-01-31 → 2023-02-28 | 0.48 件/月 | 0 件/月 | 0 | 自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い) |
| 京都市 | 2023-02-28 → 2023-04-30 | 3.3 件/月 | 4.83 件/月 | 1.46 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2023-04-30 → 2023-05-31 | 4.71 件/月 | 4.85 件/月 | 1.03 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2023-05-31 → 2023-06-30 | 4.57 件/月 | 4.12 件/月 | 0.9 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2023-06-30 → 2023-07-31 | 2.5 件/月 | 0 件/月 | 0 | 自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い) |
| 京都市 | 2023-07-31 → 2023-08-31 | 0.49 件/月 | 1 件/月 | 2.03 | 自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う) |
| 京都市 | 2023-08-31 → 2023-09-30 | 2.23 件/月 | 7.22 件/月 | 3.23 | 自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う) |
| 京都市 | 2023-09-30 → 2023-10-31 | 4 件/月 | 0.97 件/月 | 0.24 | 自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い) |
| 京都市 | 2025-06-30 → 2025-07-31 | 4.96 件/月 | 0 件/月 | 0 | 自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い) |
| 京都市 | 2025-07-31 → 2025-08-31 | 6.4 件/月 | 13 件/月 | 2.03 | 自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う) |
| 京都市 | 2025-08-31 → 2025-09-30 | 4.79 件/月 | 3.09 件/月 | 0.65 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2025-09-30 → 2025-10-31 | 3.11 件/月 | 2.91 件/月 | 0.94 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2025-10-31 → 2025-11-30 | 3.02 件/月 | 4.12 件/月 | 1.36 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2025-11-30 → 2025-12-31 | 2.96 件/月 | 1.94 件/月 | 0.66 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2025-12-31 → 2026-01-31 | 3.53 件/月 | 5 件/月 | 1.42 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2026-01-31 → 2026-02-28 | 4.15 件/月 | 3.33 件/月 | 0.8 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2026-02-28 → 2026-03-31 | 4.25 件/月 | 3.64 件/月 | 0.86 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2026-03-31 → 2026-04-30 | 4.35 件/月 | 5.15 件/月 | 1.19 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2026-04-30 → 2026-05-31 | 3.93 件/月 | 2.91 件/月 | 0.74 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 京都市 | 2026-05-31 → 2026-06-30 | 3.5 件/月 | 5.15 件/月 | 1.47 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
突合できないもの
- 観測期間を挟む観光庁の公表回が揃わない区間は「突合できず」と書いて、無理に判定しません。
- 観光庁の資料は2018年の様式と現在の様式が違います。手元の85回のうち、 自治体別に届出・廃止・現存を突き合わせられるのは71回で、 残り14回は様式が違うため突合には使っていません。
- 個々の届出番号に「廃止」の確定は付けません。どの物件が廃止されたかは公表されていないためです。