トップ › 観光庁との突合

自前の集計が、公表値と合っているかの検算

PDFやCSVを機械で読んでいる以上、読み落としや列ズレは起こります。 そこで、集計した件数を必ず観光庁の公表値と突き合わせてから出しています。 基準日が違うのでぴったり一致することはありません。桁と傾向が合っているかを見るための検算です。

検算が実際に見つけた不具合

千代田区の一覧に1行だけ全角のMが混じった届出番号(第M130059123号)があり、 半角前提の抽出で1件取りこぼしていました。件数が観光庁の公表値の下限を割ったことで気づき、47件から48件に直しています。 検算を通さなければ、この1件は静かに落ちたままでした。

在庫の照合

当サイトの件数が、観測日を挟む前後2回の観光庁「届出住宅数」の間に収まるかを見ます。 片側しか無い場合は、その回との差が何%かを見ます。

2026年8月12日時点の照合結果
自治体当サイト基準日観光庁の公表値判定
新宿区3,8092026-07-313,775(2026-07-15)/差 +34件・0.9%一致(基準日のズレの範囲)
大阪市2,2112026-05-312,200(2026-05-15)〜 2,256(2026-07-15)一致
渋谷区1,8502026-06-301,622(2026-05-15)〜 1,845(2026-07-15)一致
京都市1,3142026-06-301,238(2026-05-15)〜 1,315(2026-07-15)一致
港区8572026-05-31838(2026-05-15)〜 874(2026-07-15)一致
東京都(特別区・八王子市・町田市を除く都内市町村)5142026-03-31508(2026-03-13)〜 526(2026-05-15)一致
千代田区482026-06-3045(2026-05-15)〜 56(2026-07-15)一致

流れの照合

件数どうしを並べるのは期間が違うので嘘になります。1か月あたりの率に直して比べます。 観光庁の「事業廃止件数」の増分ペースと、当サイトの「掲載終了」のペースが同じ桁に乗っているかを見ます。

観光庁の事業廃止ペースと、当サイトの掲載終了ペースの比較(3か月以上の区間)
自治体区間観光庁 事業廃止当サイト 掲載終了判定
新宿区2020-07-31 → 2022-04-2826.31 件/月21.34 件/月0.81整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
新宿区2022-04-28 → 2024-04-3011.83 件/月10.55 件/月0.89整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
新宿区2024-04-30 → 2025-04-3012.79 件/月10.83 件/月0.85整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
新宿区2025-04-30 → 2025-07-3121.75 件/月17.49 件/月0.8整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2023-10-31 → 2024-08-311.93 件/月1.3 件/月0.67整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2024-08-31 → 2025-06-304.21 件/月4.61 件/月1.09整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
1〜2か月の短い区間も見る(29件)

短い区間は、どちらの数字も1か月あたり数件しかありません。 そこに基準日のズレが1日入るだけで比が倍にも半分にも振れます。 個々の行の比を読む意味はほとんどありませんので、長い区間のほうを見てください。 ここに置いてあるのは、都合の悪い区間を隠していないことを示すためです。

1〜2か月の区間
自治体区間観光庁 事業廃止当サイト 掲載終了判定
京都市2022-04-30 → 2022-05-3111.5 件/月3.88 件/月0.34自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い)
京都市2022-05-31 → 2022-06-302.5 件/月1.03 件/月0.41自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い)
京都市2022-06-30 → 2022-07-312.42 件/月3.88 件/月1.61自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う)
京都市2022-07-31 → 2022-08-318 件/月13 件/月1.63自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う)
京都市2022-08-31 → 2022-09-306.95 件/月1.03 件/月0.15自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い)
京都市2022-09-30 → 2022-10-313.11 件/月4.85 件/月1.56自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う)
京都市2022-10-31 → 2022-11-302.42 件/月0 件/月0自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い)
京都市2022-11-30 → 2022-12-315.42 件/月10.68 件/月1.97自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う)
京都市2022-12-31 → 2023-01-316 件/月1 件/月0.17自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い)
京都市2023-01-31 → 2023-02-280.48 件/月0 件/月0自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い)
京都市2023-02-28 → 2023-04-303.3 件/月4.83 件/月1.46整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2023-04-30 → 2023-05-314.71 件/月4.85 件/月1.03整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2023-05-31 → 2023-06-304.57 件/月4.12 件/月0.9整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2023-06-30 → 2023-07-312.5 件/月0 件/月0自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い)
京都市2023-07-31 → 2023-08-310.49 件/月1 件/月2.03自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う)
京都市2023-08-31 → 2023-09-302.23 件/月7.22 件/月3.23自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う)
京都市2023-09-30 → 2023-10-314 件/月0.97 件/月0.24自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い)
京都市2025-06-30 → 2025-07-314.96 件/月0 件/月0自前の消失が少ない(掲載が残り続けている・基準日ズレの疑い)
京都市2025-07-31 → 2025-08-316.4 件/月13 件/月2.03自前の消失が多い(様式変更・番号振り直し・掲載漏れなど廃止以外の要因を疑う)
京都市2025-08-31 → 2025-09-304.79 件/月3.09 件/月0.65整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2025-09-30 → 2025-10-313.11 件/月2.91 件/月0.94整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2025-10-31 → 2025-11-303.02 件/月4.12 件/月1.36整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2025-11-30 → 2025-12-312.96 件/月1.94 件/月0.66整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2025-12-31 → 2026-01-313.53 件/月5 件/月1.42整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2026-01-31 → 2026-02-284.15 件/月3.33 件/月0.8整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2026-02-28 → 2026-03-314.25 件/月3.64 件/月0.86整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2026-03-31 → 2026-04-304.35 件/月5.15 件/月1.19整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2026-04-30 → 2026-05-313.93 件/月2.91 件/月0.74整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)
京都市2026-05-31 → 2026-06-303.5 件/月5.15 件/月1.47整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない)

比が1を下回るのは自然です。観光庁の廃止件数は累計の増分、当サイトの掲載終了は名簿への載り方で、 基準日も期間も一致しません。これは同じ出来事を確認したのではなく、規模が矛盾しないかを見たものです。

突合できないもの

調べ方と用語のページへ / 観光庁の全国集計を見る