京都市上京区の民泊届出住宅
上京区の届出住宅107
2026年6月30日時点。京都市全体1,314件の8.1%
町丁目の数57
届出住宅がある町丁目
年あたりの消失率(実測)4%
延べ270年ぶんの観測で11件が掲載終了
「一覧から消えた」は、廃業の確定ではありません。 自治体の届出住宅一覧は、いま届出中のものだけを載せる上書き型の名簿です。ある届出番号が次の版で消えていたら、 それは掲載が終わったという観測であって、事業をやめたという確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも消えます。
このサイトでは、観測(掲載の有無)と確定(観光庁の「事業廃止件数」と突き合わせられた集計)を 別のことばで書き分けています。個々の届出番号に「廃止」の札は付けません (どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
京都市のなかでの位置
消失率を算出できた11区のうち、上京区は消えるのが速いほうから9番目です。
町丁目別の件数
| 町丁目 | 件数 | 上京区内の割合 |
|---|---|---|
| 仁和寺街道六軒町下る四番町 | 19 | 17.8% |
| 小川通今出川上る中小川町 | 7 | 6.5% |
| 河原町通荒神口下る上生洲町 | 5 | 4.7% |
| 今出川通千本西入南上善寺町 | 5 | 4.7% |
| 下立売通千本西入稲葉町 | 4 | 3.7% |
| 下立売通大宮西入浮田町 | 4 | 3.7% |
| 笹屋町通智恵光院西入笹屋町一丁目 | 4 | 3.7% |
| 仁和寺街道御前通西入下横町 | 3 | 2.8% |
| 日暮通丸太町下る四町目 | 3 | 2.8% |
| 堀川通一条下る福大明神町 | 3 | 2.8% |
| 一条通浄福寺東入南新在家町 | 2 | 1.9% |
| 五辻通七本松西入上る老松町 | 2 | 1.9% |
| 椹木町通堀川東入西山崎町 | 2 | 1.9% |
| 芦山寺通千本東入三丁目戌亥町 | 1 | 0.9% |
| 鞍馬口通新町下る下清蔵口町 | 1 | 0.9% |
| 衣棚通椹木町上る門跡町 | 1 | 0.9% |
| 一条通御前通西入三丁目西町 | 1 | 0.9% |
| 一条通御前通西入西町 | 1 | 0.9% |
| 一条通黒門東入如水町 | 1 | 0.9% |
| 一条通西洞院東入元真如堂町 | 1 | 0.9% |
| 烏丸通上立売下る御所八幡町 | 1 | 0.9% |
| 下長者町通浄福寺西入新御幸町 | 1 | 0.9% |
| 下長者町通油小路西入紹巴町 | 1 | 0.9% |
| 下立売千本西入稲葉町 | 1 | 0.9% |
| 下立売通御前通西入突抜町 | 1 | 0.9% |
| 下立売通御前通東入西東町 | 1 | 0.9% |
| 下立売通智恵光院西入中務町 | 1 | 0.9% |
| 御前通下立売上る三丁目西上之町 | 1 | 0.9% |
| 御前通今出川上る二丁目北町 | 1 | 0.9% |
| 今出川通寺町東入米屋町 | 1 | 0.9% |
| 今出川通大宮一丁東入上る北猪熊町 | 1 | 0.9% |
| 今小路通七本松西入二丁目東今小路町 | 1 | 0.9% |
| 七本松通一条下る三軒町 | 1 | 0.9% |
| 出水通大宮西入東天秤町 | 1 | 0.9% |
| 小川通一条下る小川町 | 1 | 0.9% |
| 上御霊前通室町西入玄蕃町 | 1 | 0.9% |
| 上立売通室町西入上立売町 | 1 | 0.9% |
| 上立売通浄福寺半丁西入上る真倉町 | 1 | 0.9% |
| 浄福寺通下立売下る中務町 | 1 | 0.9% |
| 浄福寺通五辻下る有馬町 | 1 | 0.9% |
| 新御陵口町 | 1 | 0.9% |
| 新町通今出川上る西入元本満寺町 | 1 | 0.9% |
| 仁和寺街道六軒町西入四番町 | 1 | 0.9% |
| 西洞院通一条上る大峰図子町 | 1 | 0.9% |
| 千本通一条上る泰童片原町 | 1 | 0.9% |
| 千本通上長者町上る百万遍町 | 1 | 0.9% |
| 大宮通丸太町上る一町目 | 1 | 0.9% |
| 竹屋町通千本東入主税町 | 1 | 0.9% |
| 中立売通小川西入三丁町 | 1 | 0.9% |
| 油小路通一条上る二丁目革堂西町 | 1 | 0.9% |
| 梨木通今出川上る柳風呂町 | 1 | 0.9% |
| 裏門通出水上る白銀町 | 1 | 0.9% |
| 六軒町通一条上る若松町 | 1 | 0.9% |
| 六軒町通中立売下る西入四番町 | 1 | 0.9% |
| 椹木町通小川東入東魚屋町 | 1 | 0.9% |
| 葭屋町通上長者町上る南俵町 | 1 | 0.9% |
| 葭屋町通椹木町下る直家町 | 1 | 0.9% |
- 公表元:京都市 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://data.city.kyoto.lg.jp/data/20260805110233_080630todokedeichiran.xlsx(xlsx で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年6月30日/当サイトが取得した日:2026年8月12日
- 利用条件:CC-BY 4.0(京都市オープンデータ)